
4-heptanone
cAS RHIF. 123-19-3Manylebau Fformiwla Moleciwlaidd C7H14OS 99%MIN4-Heptanone neu heptan-4-mae un yn geton organig gyda'r fformiwla gemegol C7H14O.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Gwybodaeth Sylfaenol
| Enw Cemegol | 4-Heptanone |
|---|---|
| Cyfystyron |
4-Heptanone; Dipropyl Cetone; |
| Rhif CAS. | 123-19-3 |
| Fformiwla Moleciwlaidd | C7H14O |
| Pwysau Moleciwlaidd | 114.18500 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 2.15570 |
Priodweddau
| Ymddangosiad a Chyflwr Corfforol | di-liw i hylif melyn golau |
|---|---|
| Dwysedd | 0.817 |
| Berwbwynt | 145ºC |
| Ymdoddbwynt | -33ºC |
| Pwynt fflach | 48ºC |
| Mynegai Plygiant | 1.406-1.408 |
| Hydoddedd Dŵr | 4.6 g/L (20 ºC) |
| Sefydlogrwydd | Stabl. fflamadwy. Yn anghydnaws ag asiantau ocsideiddio cryf, seiliau cryf, asiantau lleihau cryf. |
| Cyflwr Storio | Ardal fflamadwy |
| Dwysedd Anwedd | 3.94 (vs aer) |
| Pwysedd Anwedd | 5.2 mm Hg ( 20 gradd ) |
Gwybodaeth Diogelwch
| RTECS | MJ5600000 |
|---|---|
| Dosbarth Perygl | 3 |
| Datganiadau Diogelwch | S24/25 |
| Cod HS | 2914190090 |
| WGK yr Almaen | 2 |
| Grŵp Pacio | III |
| RIDADR | Cenhedloedd Unedig 2710 |
| Datganiadau Risg | R10; R20 |
| Codau Perygl | Xn |
Tagiau poblogaidd: 4-heptanone, Tsieina 4-gweithgynhyrchwyr heptanone, cyflenwyr
Pâr o
naNesaf
3-hecsanoneFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





